NO Keterangan Penerimaan Pengeluaran Jumlah Rp.
1 Infaq Al Munawaroh 0,- 1,000,000,- -1,000,000,-
2 Jimpitan Kas RW 0,- 120,000,- -120,000,-
3 Lain-lain 500,000,- 796,173,- -296,173,-
4 Pembangunan 0,- 1,035,000,- -1,035,000,-
5 Sosial 0,- 450,000,- -450,000,-
6 Uang Jimpitan 17,061,673,- 0,- 17,061,673,-
7 Uang Kursi 190,000,- 0,- 190,000,-
TOTAL TRANSAKSI : 17,751,673,- 3,401,173,- 14,350,500,-
Dana Di Bank : 0,- 13,517,800,- 13,517,800,-
SALDO KAS DI TANGAN : 17,751,673,- 16,918,973,- 832,700,-