| NO | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga @ | Total | Bobot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PEKERJAAN PERSIAPAN | 0 | 0,- | 0,- | 0% | |
| B. | PEKERJAAN TANAH | 0 | 0,- | 0,- | 0% | |
| C. | PEKERJAAN PASANGAN | 0 | 0,- | 0,- | 0% | |
| D. | PEKERJAAN PALFON | 0 | 0,- | 0,- | 0% | |
| E. | PEKERJAAN LANTAI + ROSTER | 0 | 0,- | 0,- | 0% | |
| F. | PEKERJAAN PINTU JENDELA | 0 | 0,- | 0,- | 0% | |
| G. | PEKERJAAN PENGECATAN + RAILING | 0 | 0,- | 0,- | 0% |
